modello | descrizione | CHF |
---|---|---|
iPad 2/3/4 | Touch | 89.- |
iPad Mini 2/3/Retina | Touch | 109.- |
iPad Mini 4 | LCD + Touch | 199.- |
iPad Air | Touch | 99.- |
iPad Air 2 | LCD + Touch | 219.- |
iPad (2017) | Touch | 119.- |
iPad (2018) | Touch | 149.- |
iPad (2019) 10.2" | Touch | 149.- |
iPad Pro 9.7 | LCD + Touch | 249.- |
iPad Pro 10.5 | LCD + Touch | 299.- |
iPad Pro 12.9 | LCD + Touch | 349.- |
modello | descrizione | CHF |
---|---|---|
Tab 2 / 3 10.1 | LCD-Touch | 89.- |
Tab 3 8.0 WiFi | Touch | 89.- |
Tab 2 / 3 7.0 WiFi | Touch | 79.- |
Tab 4 8.0 T330/331/335 | Touch | 79.- |
Tab 4 10.1 T530/535/533 | Touch | 79.- |
modello | descrizione | CHF |
---|---|---|
Surface Pro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
LCD Display | --.- |
GO, RT | LCD Display | --.- |
Riparazione scheda madre | CHF |
---|---|
Piccole riparazioni:
- micro saldature generiche |
90.- |
Medie riparazioni:
( condensatori, transistor, diodi, resistori, bobine ... ) |
120.- |
Grandi riparazioni:
- riparazione di circuiti stampati - sostituzione Wi-FI chip - reballing NAND Flash memoria IC |
A partire da 150.- |
Requisiti speciali:
- Tutte le riparazioni sulle versioni Pro |
A partire da 200.- |
Recupero Dati:
|
accordo |
Trasferire tutti i dati | 39.- |
- La garanzia è di 6 mesi e copre eventuali difetti dei componenti sostituiti.
- Utilizziamo esclusivamente ricambi originali o premium after market.